| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 
                                
                    | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 7 | 
                                
                    | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 15 | 
                                
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 
                                
                    | 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 4 | 
                                
                    | 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | 
                                
                    | 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 7 | 
                                
                    | 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 
                                
                    | 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 
                                
                    | 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 6 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.08 Торговое дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2 | 
                                
                    | 6 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.08 Торговое дело | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 
                                
                    | 6 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.08 Торговое дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.04 Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 5 | 
                                
                    | 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.04 Юриспруденция | Заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 8 | 
                                
                    | 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.04 Юриспруденция | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                
    
                
                | 8 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Использование искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 8 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Использование искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе | Заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 8 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Использование искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
            
                
                | 9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Организация и проведение коммерческой деятельности в торговых организациях | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Организация и проведение коммерческой деятельности в торговых организациях | Заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Организация и проведение коммерческой деятельности в торговых организациях | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Правовое обеспечение деятельности организаций и оказание юридической помощи физическим лицам и их объединениям | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Правовое обеспечение деятельности организаций и оказание юридической помощи физическим лицам и их объединениям | Заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Правовое обеспечение деятельности организаций и оказание юридической помощи физическим лицам и их объединениям | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 11 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1С: Управление торговлей. 8 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 11 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1С: Управление торговлей. 8 | Заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 11 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1С: Управление торговлей. 8 | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 12 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Маркетинг и технологии продаж | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 12 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Маркетинг и технологии продаж | Заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 12 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Маркетинг и технологии продаж | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 13 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление командой | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 13 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление командой | Заочная | - | - | - | - | - | - | 
                        
                | 13 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление командой | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - |